|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Fischöl | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS, Motor |
| Stromspannung: | 440 | Leistung(w): | 22000 |
| Abmessung (L*B*H): | 3676*980*1238 mm | Garantie: | 12 Monate |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Niedrige Wartungskosten | Kapazität: | 2-10 m³/h |
| Gewicht (kg): | 2200 | Einstellung von Geschwindigkeit: | 3.000 U/min |
| Name: | Zentrifugaldekanter | Material: | Edelstahl |
| Anwendung: | Trennung und Reinigung von tierischen und pflanzlichen Ölen | Entladung: | Selbstreinigend (PLC-Steuerung) |
| Funktion: | Waschen, Dehydrieren, Reinigen | Maschinentyp: | Dekanter-Zentrifugenmaschine |
| Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte |
| Standort des Ausstellungsraums: | KEINER | Gewicht: | 2200 |
| Hervorheben: | Cow Dung Industrial Decanter Centrifuge,Industrial Decanter Centrifuge 3000r/min,2m3/h three phase decanter centrifuge |
||
| Drum Specifications | |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Motor Specifications | |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Details | |
| Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768