|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের ধরন: | মাছের তেল | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর |
| ভোল্টেজ: | 440 | শক্তি(w): | 22000 |
| মাত্রা (l*w*h): | 3676*980*1238 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | ক্ষমতা: | 2-10 m³/ঘণ্টা |
| ওজন (কেজি): | 2200 | গতি সেট করা হচ্ছে: | 3 000 RPM |
| নাম: | সেন্ট্রিফিউগাল ডিক্যান্টার | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| আবেদন: | পশু এবং উদ্ভিজ্জ তেল পৃথকীকরণ এবং পরিশোধন | স্রাব: | স্ব-পরিস্কারকরণ (পিএলসি নিয়ন্ত্রণ) |
| ফাংশন: | ওয়াশিং, ডিহাইড্রেশন, পরিশোধন | মেশিনের ধরন: | ডিক্যান্টার সেন্ট্রিফিউজ মেশিন |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই নয় | ওজন: | 2200 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Cow Dung Industrial Decanter Centrifuge,Industrial Decanter Centrifuge 3000r/min,2m3/h three phase decanter centrifuge |
||
| Drum Specifications | |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Motor Specifications | |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Details | |
| Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768