|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Configuração do cartucho: | 3/8/10/12/22/30 cartuchos | Diâmetro da carcaça: | 219-600mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento do cartucho: | 10 polegadas, 20 polegadas (padrão), 30 polegadas, 40 polegadas | Material do cartucho: | PP fundido, PP plissado, aço inoxidável sinterizado |
| Tamanho de entrada/saída: | DN40-DN100 (personalizável) | Pressão de projeto: | 0,4 MPa |
| Destacar: | Sanitary Cartridge Filter,Precision Beverage Clarification,Pharmaceutical Grade Filtration |
||
OFiltro de cartucho da série TLÉ um sistema de separação sólido-líquido de circuito fechado de alta eficiência, com conformidade internacional, concebido para clarificação de precisão.A sua configuração única de cartuchos múltiplos verticais oferece uma qualidade excepcional do filtro numa pegada compacta, tornando-se a escolha preferida para ambientes de processamento sanitário.
A série TL possui um invólucro cilíndrico fechado contendo múltiplos cartuchos de filtro montados verticalmente numa placa de filtro.passa através do suporte do cartucho de fora para dentroO projeto permite mudanças rápidas do cartucho e limpeza completa do invólucro entre os lotes.
| Indústria | Aplicação | Cartucho recomendado |
|---|---|---|
| Bebidas | Clarificação final da cerveja, do vinho, da água mineral, do sumo de frutas | PP Plissado, 1-10 microns |
| Processamento de alimentos | Poluição de óleos comestíveis, filtragem por xarope, clarificação de gelatina | PP Fusão soprada, 5-25 microns |
| Produtos farmacêuticos | Prefiltração da solução API, esterilização da água de processo | PP Plissado / aço inoxidável, 0,5-5 microns |
| Produtos cosméticos | Poluição de creme e loção, clarificação de óleos essenciais | PP Fusão soprada, 10-50 microns |
| Produtos químicos fotográficos | Filtração da emulsão, clarificação da solução de desenvolvimento | PP Plissado, 1-5 microns |
Ideal para:Fabricantes de produtos alimentares e farmacêuticos que necessitam de filtragem de precisão repetível e validada com total rastreabilidade dos materiais.preservar os compostos aromáticos nas bebidas e prevenir a oxidação nas formulações sensíveis.
A seleção da configuração ideal da série TL requer a correspondência dos requisitos do processo com o tamanho correto do invólucro, o tipo de cartucho e a contagem de cartuchos:
| Parâmetro | O que avaliar | Orientações para a selecção |
|---|---|---|
| Taxa de fluxo | Potência de transferência necessária em m3/h | 3-cartucho: 1-5 m3/h; 8-cartucho: 3-15 m3/h; 12-cartucho: 5-25 m3/h; 22-cartucho: 10-45 m3/h; 30-cartucho: 15-60 m3/h |
| Classificação de micrões | Eliminação do tamanho das partículas alvo | Prefiltração estéril: 0,5-1μ; Clarificação: 5-10μ; Prefiltração grosseira: 25-100μ |
| Material do cartucho | Compatibilidade química | PP Soprado em fusão: aqueiro em geral, econômico; PP Plissado: maior resistência à sujeira, vida útil prolongada; SS Sinterizado: alta temperatura, reutilizável, resistente a produtos químicos |
| Comprimento do cartucho | Fluxo por cartucho | 10 polegadas: ~0,5 m3/h por cartucho; 20 polegadas: ~1,5 m3/h; 30 polegadas: ~2,5 m3/h; 40 polegadas: ~3,5 m3/h (varia de acordo com a classificação de micrões e viscosidade) |
| Diâmetro da carcaça | Número de cartuchos necessários | Selecionar a caixa para corresponder ao número de cartuchos: Ø219 (3), Ø273 (8), Ø300 (10), Ø350 (12), Ø400 (15+), Ø500 (22), Ø600 (30) |
| Temperatura de funcionamento | Temperatura do processo e CIP | Cartuchos de PP: máximo 80°C; cartuchos de aço inoxidável: máximo 120°C; carcaça para 120°C |
| Requisitos sanitários | FDA, GMP, ou industrial geral | Casas SS304 para alimentos/bebidas; SS316L para produtos farmacêuticos; ligações de tri-clamp para linhas sanitárias |
| Tamanho do lote | Volume por lote e tempo de ciclo | Calcular: volume do lote ÷ tempo de filtragem admissível = caudal mínimo; selecionar o número de cartuchos para o exceder em 20% |
Dica profissional:Para produtos viscosos, como óleos alimentares ou xaropes, reduzir a capacidade de fluxo em 30-50% em comparação com a água.Entre em contato com os nossos engenheiros de aplicação com os seus dados completos de processo para uma recomendação de dimensionamento detalhada.
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768