|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Patronenkonfiguration: | 3/8/10/12/22/30 Patronen | Gehäusedurchmesser: | 219-600 mm |
|---|---|---|---|
| Länge der Patrone: | 10 Zoll, 20 Zoll (Standard), 30 Zoll, 40 Zoll | Patronen-Material: | PP schmelzgeblasen, PP plissiert, Edelstahl gesintert |
| Einlass-/Auslassgröße: | DN40-DN100 (anpassbar) | Auslegungsdruck: | 0,4 MPa |
| Hervorheben: | Sanitary Cartridge Filter,Precision Beverage Clarification,Pharmaceutical Grade Filtration |
||
DieFilter für Patronen der TL-Serieist ein international konformes, hocheffizientes System zur Trennung von Feststoff und Flüssigkeit in geschlossenem Kreislauf, das zur Präzisionsbestimmung entwickelt wurde.Die einzigartige vertikale Multi-Cartridge-Konfiguration bietet eine außergewöhnliche Filtratqualität in einer kompakten Fläche, so dass es die bevorzugte Wahl für sanitäre Verarbeitungsumgebungen ist.
Die TL-Serie verfügt über ein versiegeltes zylindrisches Gehäuse mit mehreren Filterpatronen, die vertikal auf einer Filterplatte montiert sind.durchläuft das Patronenmedium von außen nach innenDie Konstruktion ermöglicht schnelle Kartuschenwechsel und eine gründliche Reinigung des Gehäuses zwischen den Chargen.
| Industrie | Anwendung | Empfohlene Patrone |
|---|---|---|
| Getränke | Endgültige Klärung von Bier, Wein, Mineralwasser, Fruchtsaft | PP Geflecht, 1-10 Mikrometer |
| Lebensmittelverarbeitung | Polieren von Speiseölen, Sirupfilterung, Gelatine-Klarifizierung | PP Schmelzgeblasen, 5-25 Mikrometer |
| Arzneimittel | Vorfiltration von API-Lösungen, Sterilisation von Prozesswasser | PP-Plejett/Edelstahl, 0,5 bis 5 Mikrometer |
| Kosmetik | Kräme und Lotionen polieren, ätherische Öle klären | PP Schmelzgeblasen, 10-50 Mikrometer |
| Fotografische Chemikalien | Emulsionsfiltration, Klärung der Entwicklungslösung | PP Geflecht, 1-5 Mikrometer |
Ideal fürLebensmittel- und Pharmahersteller, die eine validierte, wiederholbare Präzisionsfiltration mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit benötigen.Aufbewahrung von Geschmacksverbindungen in Getränken und Verhinderung der Oxidation in empfindlichen Formulierungen.
Die Auswahl der optimalen Konfiguration der TL-Serie erfordert die Übereinstimmung der Prozessanforderungen mit der richtigen Gehäusegröße, dem Patronentyp und der Anzahl der Patronen:
| Parameter | Was zu prüfen ist | Auswahlrichtlinie |
|---|---|---|
| Fließrate | Erforderliche Durchsatzleistung in m3/h | 3-patrone: 1-5 m3/h; 8-patrone: 3-15 m3/h; 12-patrone: 5-25 m3/h; 22-patrone: 10-45 m3/h; 30-patrone: 15-60 m3/h |
| Mikronenbewertung | Zielpartikelgrößenentfernung | Sterile Vorfiltration: 0,5-1 μm; Aufklärung: 5-10 μm; Grobvorfiltration: 25-100 μm |
| Material der Patronen | Chemische Verträglichkeit | PP Schmelzgeblasen: allgemein wässrig, kostengünstig; PP Pleated: stärkere Schmutzfestigkeit, längere Lebensdauer; SS Sinter: hohe Temperatur, wiederverwendbar, chemisch beständig |
| Länge der Patrone | Durchfluss pro Patrone | 10-Zoll: ~0,5 m3/h pro Patrone; 20-Zoll: ~1,5 m3/h; 30-Zoll: ~2,5 m3/h; 40-Zoll: ~3,5 m3/h |
| Durchmesser des Gehäuses | Anzahl der benötigten Patronen | Wählen Sie das Gehäuse aus, das der Anzahl der Patronen entspricht: Ø219 (3), Ø273 (8), Ø300 (10), Ø350 (12), Ø400 (15+), Ø500 (22), Ø600 (30) |
| Betriebstemperatur | Prozess- und CIP-Temperatur | PP-Patronen: maximal 80°C; Edelstahlpatronen: maximal 120°C; Gehäuse für 120°C |
| Hygienische Anforderungen | FDA, GMP oder allgemeine Industrie | SS304 Gehäuse für Lebensmittel/Getränke; SS316L für Pharmazeutika; Dreiklemmanschlüsse für Sanitärleitungen |
| Größe der Charge | Volumen pro Charge und Zykluszeit | Berechnen Sie: Chargenvolumen ÷ zulässige Filtrationszeit = Mindestdurchfluss; Wählen Sie die Patronenzahl, um diese um 20% zu überschreiten |
Profi-Tipp:Bei viskosen Produkten wie Speiseölen oder Sirupen sollte die Durchflusskapazität im Vergleich zu Wasser um 30-50% verringert werden.Kontaktieren Sie unsere Anwendungsingenieure mit Ihren vollständigen Prozessdaten für eine detaillierte Größenempfehlung.
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768