|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Đường kính: | DN32-DN300 mm | Chảy: | 2-2000 m³/giờ |
|---|---|---|---|
| Cái đầu: | 5-160m | Tốc độ: | 1450 vòng/phút, 2900 vòng/phút |
| Áp suất làm việc tối đa: | 2,5 Mpa | Nhiệt độ trung bình: | -40°C ~ +260°C |
| Làm nổi bật: | Máy bơm kéo ra sau tiêu chuẩn ISO5199,Đơn vị Rotor có thể thay thế mô-đun,Không có ống tháo rời Bảo trì nhanh chóng |
||
Dòng CZJ-CZK là một bơm quy trình hóa học một giai đoạn, hút một lần, kéo ngược ngang,được thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn bơm hóa học quốc tế DIN 24256 / ISO 5199Nó áp dụng một cấu trúc mô-đun unitized mà tích hợp khung mang, trục bơm, nhà chứa niêm phong và động cơ vào một mô-đun rotor hoàn chỉnh có thể rút ra.Các thành phần cốt lõi trong các kích thước khác nhau rất dễ thay thế, giảm đáng kể chi phí hàng tồn kho phụ tùng của khách hàng.
Động cơ thúc đẩy trục bơm thông qua sự ghép nối, xoay động cơ đẩy với tốc độ cao.sau đó thu thập và áp suất bởi các volute trước khi xảThiết kế mô-đun kéo ra phía sau cho phép toàn bộ đơn vị rotor (hình khoan, trục, lắp ráp niêm phong và động cơ) được kéo về phía động cơ bằng cách giải phóng sự ghép nối mở rộng có thể tách ra,trong khi vỏ, các vòm đầu vào / đầu ra và đường ống vẫn còn để dễ dàng bảo trì tại chỗ các niêm phong cơ học, bánh xoay và vòng bi.
| Điểm | Phạm vi tham số |
|---|---|
| Cấu trúc | Phẳng, một giai đoạn, hút một lần, kéo ra sau |
| Tiêu chuẩn | DIN 24256, ISO 5199 (GB/T 5656) |
| Chiều kính | DN32-DN300 mm |
| Dòng chảy | 2-2000 m3/h |
| Đầu | 5-160 m |
| Tốc độ | 1450 r/min, 2900 r/min |
| Áp suất làm việc tối đa | 2.5 MPa |
| Nhiệt độ trung bình | -40 °C ~ +260 °C (cao hơn với khung vòng bi làm mát bằng nước) |
| Loại con dấu | Nhãn cơ khí đơn / đôi / phong bì |
| Vật liệu ướt | Sắt đúc, 304, 316L, thép không gỉ képlex (có thể tùy chỉnh) |
| Động cơ | Máy nối trực tiếp, nối mở rộng có thể tách |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768