|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Modeli: | NCB (Kayış Tahrikli) | Sürücü Tipi: | Kayış kasnağının azaltılması |
|---|---|---|---|
| Basınç aralığı: | 0,3-1,5 MPa | Akış Aralığı: | 1,2-120 m3/saat |
| Motor: | Patlamaya dayanıklı motor | Mühür Tipi: | Mekanik Salmastra |
| Vurgulamak: | Belt Driven Gear Pump,High Torque Adjustable Speed,High Viscosity Hot Melt |
||
NCB serisi iç vites pompası, yüksek viskozitesi olan sıvı transferi için tasarlanmış pozitif yer değiştirme pompasıdır.,Petrol, gıda, ilaç ve günlük kimyasal endüstrileri.Kemer ile çalışan tip, olgun ve istikrarlı bir sürücü için entegre bir taban üzerine monte edilmiş patlama geçirmez motor ve pompa gövdesine sahip bir katran azaltma şanzımanı kullanır.
| Model | Akış (m3/saat) | Basınç (MPa) | Hız (rpm) | Giriş/çıkış | Motor | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Çizelge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCB1.2/0.3 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Y90L-6 | 1.1 | 10 | 234x140x140 |
| NCB1.8/0.3 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 1/2 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254x153x153 |
| NCB3/0.3 | 3 | 0.3 | 700 | - Hayır. | Y132S-8 | 2.2 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB6/0.5 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Y100L-4 | 3 | 70 | 700x420x323 |
| NCB8/0.5 | 8 | 0.5 | 670 | - Hayır. | - Hayır. | 3 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB12/0.5 | 12 | 0.5 | 290 | - Hayır. | Y132M1-6 | 4 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Y132M2-6 | 5.5 | 140 | 800x550x420 |
| NCB20/0.5 | 20 | 0.5 | 400 | - Hayır. | Y132M-4 | 7.5 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB12/0.7 | 12 | 0.7 | 220 | - Hayır. | Y160M-6 | 7.5 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB18/0.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN80 | Y160L-6 | 11 | 330 | 990x780x510 |
| NCB24/0.5 | 24 | 0.5 | 220 | - Hayır. | Y160M-4 | 11 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | - Hayır. | Y160L-4 | 15 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | - Hayır. | Y180L-6 | 15 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB20/0.7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Y160L-6 | 11 | 560 | 1230x1009x740 |
| NCB25/0.7 | 25 | 0.7 | 340 | - Hayır. | Y180L-6 | 15 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | - Hayır. | Y160L-4 | 15 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB40/0.5 | 40 | 0.5 | 230 | - Hayır. | Y200L1-6 | 18.5 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN125 | Y200L2-6 | 18.5 | 750 | 1340x1022x650 |
| NCB60/0.5 | 60 | 0.5 | 350 | - Hayır. | Y200L2-6 | 22 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | - Hayır. | Y225M-6 | 30 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | - Hayır. | Y250M-6 | 37 | - Hayır. | - Hayır. |
| NCB100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN150 | Y280S-6 | 45 | 1580 | 1590x1356x840 |
| NCB120/0.5 | 120 | 0.5 | 360 | - Hayır. | Y280M-6 | 55 | - Hayır. | - Hayır. |
Not: Motor gücü, ortamın viskozitesine ve boşaltma basıncına göre belirlenmelidir. Aynı port boyutu için, daha yüksek viskoziteli ortamlarda daha düşük hızlı pompalar kullanılmalıdır.
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768