|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 모델: | NCB(벨트 구동) | 드라이브 유형: | 벨트 풀리 감소 |
|---|---|---|---|
| 압력 범위: | 0.3-1.5MPa | 유량 범위: | 1.2-120m3/h |
| 모터: | 방폭형 전동기 | 씰 유형: | 기계적 밀봉 |
| 강조하다: | Belt Driven Gear Pump,High Torque Adjustable Speed,High Viscosity Hot Melt |
||
NCB 시리즈 내부 기어 펌프는 고점도 유체 이송을 위해 설계된 정변위 펌프입니다. 화학, 석유, 식품, 제약 및 일용 화학 산업에서 초고점도 및 중고점도 매체를 이송하는 데 널리 사용됩니다. 벨트 구동 방식은 방폭 모터와 펌프 본체를 통합 베이스에 장착한 풀리 감속 기어를 사용하여 성숙하고 안정적인 구동을 제공합니다.
| 모델 | 유량 (m³/h) | 압력 (MPa) | 속도 (rpm) | 흡입/배출구 | 모터 | 동력 (kW) | 중량 (kg) | 외형 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCB1.2/0.3 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Y90L-6 | 1.1 | 10 | 234x140x140 |
| NCB1.8/0.3 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 1/2 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254x153x153 |
| NCB3/0.3 | 3 | 0.3 | 700 | -- | Y132S-8 | 2.2 | -- | -- |
| NCB6/0.5 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Y100L-4 | 3 | 70 | 700x420x323 |
| NCB8/0.5 | 8 | 0.5 | 670 | -- | -- | 3 | -- | -- |
| NCB12/0.5 | 12 | 0.5 | 290 | -- | Y132M1-6 | 4 | -- | -- |
| NCB16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Y132M2-6 | 5.5 | 140 | 800x550x420 |
| NCB20/0.5 | 20 | 0.5 | 400 | -- | Y132M-4 | 7.5 | -- | -- |
| NCB12/0.7 | 12 | 0.7 | 220 | -- | Y160M-6 | 7.5 | -- | -- |
| NCB18/0.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN80 | Y160L-6 | 11 | 330 | 990x780x510 |
| NCB24/0.5 | 24 | 0.5 | 220 | -- | Y160M-4 | 11 | -- | -- |
| NCB30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | -- | Y160L-4 | 15 | -- | -- |
| NCB15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | -- | Y180L-6 | 15 | -- | -- |
| NCB20/0.7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Y160L-6 | 11 | 560 | 1230x1009x740 |
| NCB25/0.7 | 25 | 0.7 | 340 | -- | Y180L-6 | 15 | -- | -- |
| NCB35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | -- | Y160L-4 | 15 | -- | -- |
| NCB40/0.5 | 40 | 0.5 | 230 | -- | Y200L1-6 | 18.5 | -- | -- |
| NCB50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN125 | Y200L2-6 | 18.5 | 750 | 1340x1022x650 |
| NCB60/0.5 | 60 | 0.5 | 350 | -- | Y200L2-6 | 22 | -- | -- |
| NCB70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | -- | Y225M-6 | 30 | -- | -- |
| NCB80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | -- | Y250M-6 | 37 | -- | -- |
| NCB100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN150 | Y280S-6 | 45 | 1580 | 1590x1356x840 |
| NCB120/0.5 | 120 | 0.5 | 360 | -- | Y280M-6 | 55 | -- | -- |
참고: 모터 동력은 매체 점도 및 배출 압력에 따라 결정해야 합니다. 동일한 포트 크기의 경우, 더 높은 점도의 매체는 더 낮은 속도의 펌프를 사용해야 합니다.
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768