|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Filtrasyon alanı: | 2,16 m² | Genel Boyutlar: | 3000×2300×2200 mm (U×G×Y) |
|---|---|---|---|
| Kek Kalınlığı: | 2–20 mm Ayarlanabilir | Ağırlık: | 8000 kg |
| Çalışma Modu: | Tam otomatik sürekli | Sızdırmazlık: | Tamamen Kapalı Patlamaya Dayanıklı |
| Vurgulamak: | Karıştırıcısız Döner Davul Tasarımı,Sürekli basınçlı vakum filtrasyonu,Farmasötik Solvent Geri Kazanma Sistemi |
||
| Özellik | YZL Döner Davul Filtresi | GXG Nutsche Filtre Kurutucusu |
|---|---|---|
| Mekanizm | Döner davul (karıştırıcı olmadan) | Kürek bıçaklı karıştırıcı |
| Operasyon | Tamamen sürekli, otomatik boşaltma | Parçalar, manuel müdahale |
| Filtreleme Sürücüsü | Basınç + vakum çift mod | Sadece basınç veya vakum |
| Pasta İşleme | Otomatik kazma ve boşaltma | El veya yarı otomatik boşaltma |
| Temizlik | Kendini temizleyen filtrasyon ortamları | El temizliği gerektirir. |
| Kapalı | Tamamen mühürlü, sıfır emisyon | Mümkün sızıntı ile mühürlenmiş |
| Model | Filtreleme alanı (m2) | Boyutlar L*W*H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| YZL12 | 0.12 | 1000*900*1600 | 1000 |
| YZL54 | 0.54 | 2000*2000*1900 | 3500 |
| YZL108 | 1.08 | 2300*2000*1900 | 5000 |
| YZL144 | 1.44 | 2500*2100*2200 | 6300 |
| YZL216 | 2.16 | 3000*2300*2200 | 8000 |
| YZL288 | 2.88 | 3600*2400*2500 | 9500 |
| YZL320 | 3.20 | 3100*2900*3200 | 12500 |
| YZL432 | 4.32 | 3700*3000*3200 | 15500 |
| YZL576 | 5.76 | 4000*3000*3200 | 19000 |
| YZL768 | 7.68 | 4100*3200*3500 | 22000 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768