|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Área de filtragem: | 2,16 m² | Dimensões gerais: | 3000×2300×2200 mm (C×L×A) |
|---|---|---|---|
| Espessura do Bolo: | 2–20mm Ajustável | Peso: | 8.000 kg |
| Modo de operação: | Acionamento automático | Selagem: | Totalmente fechado à prova de explosão |
| Destacar: | Design de Tambor Rotativo sem Agitador,Filtração Contínua por Pressão e Vácuo,Sistema de Recuperação de Solvente Farmacêutico |
||
| Característica | Filtro Rotativo de Tambor YZL | Secador Nutsche GXG |
|---|---|---|
| Mecanismo | Tambor rotativo (sem agitador) | Agitador com pás |
| Operação | Totalmente contínua, autodescarga | Lote a lote, intervenção manual |
| Acionamento de Filtração | Modo duplo de pressão + vácuo | Apenas pressão ou vácuo |
| Manuseio da Torta | Raspagem e descarga automáticas | Descarga manual ou semiautomática |
| Limpeza | Meio filtrante autolimpante | Requer limpeza manual |
| Vedação | Totalmente selado, zero emissões | Selado com potencial vazamento |
| Modelo | Área de Filtração (m²) | Dimensões C*L*A (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| YZL12 | 0.12 | 1000*900*1600 | 1000 |
| YZL54 | 0.54 | 2000*2000*1900 | 3500 |
| YZL108 | 1.08 | 2300*2000*1900 | 5000 |
| YZL144 | 1.44 | 2500*2100*2200 | 6300 |
| YZL216 | 2.16 | 3000*2300*2200 | 8000 |
| YZL288 | 2.88 | 3600*2400*2500 | 9500 |
| YZL320 | 3.20 | 3100*2900*3200 | 12500 |
| YZL432 | 4.32 | 3700*3000*3200 | 15500 |
| YZL576 | 5.76 | 4000*3000*3200 | 19000 |
| YZL768 | 7.68 | 4100*3200*3500 | 22000 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768