|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Daerah filtrasi: | 2,16 m² | Dimensi keseluruhan: | 3000×2300×2200 mm (P×L×T) |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Kue: | 2–20 mm Dapat disesuaikan | Berat: | 8000kg |
| Modus Operasi: | Full-otomatis terus menerus | Penyegelan: | Bukti Ledakan Tertutup Sepenuhnya |
| Menyoroti: | Desain drum putar bebas pengaduk,Filtrasi vakum tekanan terus menerus,Sistem Pemulihan Pelarut Farmasi |
||
| Fitur | YZL Rotary Drum filter | GXG Nutsche Filter Dryer |
|---|---|---|
| Mekanisme | Drum berputar (tanpa agitator) | Agitator dengan pisau dayung |
| Operasi | Berlanjut penuh, auto-discharge | Batch per batch, intervensi manual |
| Penggerak Filtrasi | Tekanan + vakum mode ganda | Tekanan atau vakum saja |
| Penanganan Kue | Pengikis dan pembuangan otomatis | Pengeluaran manual atau semi-otomatis |
| Pembersihan | Media filtrasi pembersih sendiri | Membutuhkan pembersihan manual |
| Pengangkutan | Tutup sepenuhnya, nol emisi | Disegel dengan potensi kebocoran |
| Model | Luas Filtrasi (m2) | Dimensi L*W*H (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|
| YZL12 | 0.12 | 1000*900*1600 | 1000 |
| YZL54 | 0.54 | 2000*2000*1900 | 3500 |
| YZL108 | 1.08 | 2300*2000*1900 | 5000 |
| YZL144 | 1.44 | 2500*2100*2200 | 6300 |
| YZL216 | 2.16 | 3000*2300*2200 | 8000 |
| YZL288 | 2.88 | 3600*2400*2500 | 9500 |
| YZL320 | 3.20 | 3100*2900*3200 | 12500 |
| YZL432 | 4.32 | 3700*3000*3200 | 15500 |
| YZL576 | 5.76 | 4000*3000*3200 | 19000 |
| YZL768 | 7.68 | 4100*3200*3500 | 22000 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768