|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Video Çıkışı-Muayene: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Çekirdek bileşenler: | Plc, yatak, motor | Gerilim: | 220V/380V |
| güç(w): | 22000W | Ağırlık: | 2300 kg |
| boyut(l*w*h): | 1950*1550*1960 mm | Garanti: | Bir Yıl |
| Önemli Satış Noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü | Satış sonrası servis sağlandı: | Saha Bakım ve Onarım Hizmeti |
| Ürün Adı: | PLC Kontrollü Elektrikli Süt Suyu Süt Krem Separatör Sistemi | Malzeme: | Sus304/Sus316 |
| Başvuru: | Süt | Kapasite: | 5000-10000L/H |
| İşlev: | Ayrılma | İşleme: | Açıklayıcı |
| Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası | Showroom Konumu: | HİÇBİRİ |
| Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2020 | Temel bileşenlerin garantisi: | Müsait değil |
| Durum: | Yeni | ||
| Vurgulamak: | high efficiency milk separator machine,affordable milk cream separator,Juneng milk separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768