|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor | Stromspannung: | 220V/380V |
| Leistung (W): | 22000w | Gewicht: | 2300 KG |
| Abmessung (L*B*H): | 1950*1550*1960 mm | Garantie: | ein Jahr |
| wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
| Produktname: | Elektrisches Milchwasser-Milchcreme-Trennsystem mit SPS-Steuerung | Material: | SUS304/SUS316 |
| Anwendung: | Milch | Kapazität: | 5000–10000 l/h |
| Funktion: | Trennung | VERARBEITUNG: | Klärend |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 | Garantie auf Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Zustand: | Neu | ||
| Hervorheben: | Milchtrennmaschine mit hohem Wirkungsgrad,erschwingliche Milchcreme-Trennmaschine,Juneng-Milchtrennscheibe mit Garantie |
||
| Modell | Verarbeitungskapazität (L/h) | Einlassdruck (Mpa) | Ausgangsdruck (Mpa) | Leistung des Motors (Kw) | Gewicht (Kg) | Ausmaß der Umrisse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000 bis 2000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000 bis 10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000 bis 2000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000 bis 35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768