|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성요소: | plc, 베어링, 모터 | 전압: | 220V/380V |
| 전력(w): | 22000W | 무게: | 2300kg |
| 치수(l*w*h): | 1950*1550*1960mm | 보증: | 1년 |
| 주요 판매 포인트: | 긴 서비스 수명 | 판매 후 서비스 제공: | 현장 유지보수 및 수리 서비스 |
| 제품명: | PLC 제어 기능이있는 전기 우유 물 유제품 크림 분리기 시스템 | 재료: | SUS304/SUS316 |
| 애플리케이션: | 우유 | 용량: | 5000-10000L/h |
| 기능: | 분리 | 처리: | 명확한 |
| 적용산업: | 음식 및 음료 공장 | 쇼룸 위치: | 없음 |
| 마케팅 유형: | 신제품 2020 | 핵심 구성 요소의 보증: | 사용할 수 없음 |
| 상태: | 새로운 | ||
| 강조하다: | high efficiency milk separator machine,affordable milk cream separator,Juneng milk separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768