|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de flujo: | 2 a 100 m3/h | Presión de descarga: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Tipo de medio: | Trifásico gas-líquido-sólido | Tamaño de partícula sólida: | Hasta 50 mm |
| Material mojado: | Hierro fundido / caucho NBR | Solicitud: | Transporte de aguas residuales, lodos y lodos |
| Resaltar: | Bomba de lóbulo de caucho de autoencendido,Gas líquido sólido de tercera fase,Bomba de transferencia de lodos de aguas residuales |
||
La bomba de lóbulo de caucho de tipo cam de la serie TXB (bomba de lóbulo rotativo) es una bomba de desplazamiento positivo auto-aplanada diseñada para transportar medios mixtos trifásicos gas-líquido-sólido e inestable,Medios que se evaporan fácilmenteCon una fuerte capacidad de auto-primación, se utiliza ampliamente en aguas residuales municipales, lodos, dosificación química, sólidos suspendidos, estiércol, solución de fertilizante y recolección de derrames de petróleo.
Dos rotores sincronizados en forma de came con lóbulos de caucho (elastómero) giran en direcciones opuestas dentro de la carcasa de la bomba.la cámara sellada entre los lóbulos y la carcasa cambia periódicamente de volumen, atrayendo el medio en el lado de entrada y descargándolo en el lado de salida.Los lóbulos de goma flexibles proporcionan un excelente rendimiento de auto-primación y permiten a la bomba transportar mezclas de gas-líquido-sólido de tres fases y medios inestables o fácilmente vaporizadosEquipada con un convertidor de frecuencia, la bomba proporciona una medición precisa y admite un funcionamiento reversible (bidireccional).
| Modelo | Flujo (m3/h) | La presión (MPa) | Velocidad (r/min) | Potencia en kW | El valor de la presión de entrada/salida (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB-5 | 2 a 5. | ≤ 12 | Entre 50 y 450 | 1.5 a 3 | DN40 |
| TXB-10 | Entre 5 y 10 | ≤ 12 | Entre 50 y 400 | ¿Qué pasa?5 | DN50 |
| TXB-20 | Entre 10 y 20 | ≤ 10 | Entre 50 y 350 | 5.5 a 11 | DN 65 |
| TXB-30 | Entre 20 y 30 | ≤ 10 | Entre 50 y 300 | El 11 al 15 | DN 80 |
| El TXB-50 | Entre 30 y 50 | ≤ 08 | Entre 50 y 250 | 15 al 22 | DN100 |
| TXB-80 | Entre 50 y 80 | ≤ 08 | Entre 50 y 250 | 22 y 30 | DN125 |
| TXB-100 | 80 a 100 | ≤ 06 | 50 a 200 | Entre 30 y 37 | DN 150 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768