|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Velocidad de la cesta: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Factor de separación: | 570 |
|---|---|---|---|
| Hora de cambio de bolsa: | Menos de 15 minutos | Gama contenta sólida: | 10%-50% |
| Sistema de control: | PLC totalmente automático | Material de filtro: | Opciones de PP, nailon y PTFE |
| Resaltar: | Reemplazo rápido de bolsas de filtro,Centrífuga raspadora de bolsa de tracción,Deshidratación del precursor de la batería de litio |
||
La Centrífuga de Extracción con Bolsa de Reemplazo Rápido de Bolsa Filtrante PLGZ-1600 está diseñada para aplicaciones industriales de deshidratación de alto rendimiento. Su innovador sistema de bolsa filtrante de cambio rápido reduce drásticamente el tiempo de inactividad por mantenimiento, mientras que el diámetro de canasta de 1600 mm ofrece una capacidad excepcional para entornos de producción a gran escala, incluido el procesamiento de materiales de baterías de litio.
Diseñada para la separación sólido-líquido de alta capacidad de suspensiones con tamaño de partícula de 0.02-5 mm y contenido de sólidos del 10%-50%:
| Modelo | PLGZ-1600 |
|---|---|
| Diámetro de Canasta | 1600mm |
| Capacidad Máxima de Carga | 600kg |
| Velocidad de Canasta | 0-800rpm |
| Factor de Separación | 570 |
| Potencia del Motor | 37kW |
| Tiempo de Cambio de Bolsa | Menos de 15 Minutos |
| Sistema de Control | PLC Totalmente Automático |
| Material de Construcción | SS316L / Acero Inoxidable Dúplex |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768