|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Velocità del canestro: | 0-800 giri al minuto | Fattore di separazione: | 570 |
|---|---|---|---|
| Orario cambio borsa: | Meno di 15 minuti | Gamma del contenuto di solidi: | 10%-50% |
| Sistema di controllo: | PLC completamente automatico | Materiale della borsa da filtro: | Opzioni in PP, nylon, PTFE |
| Evidenziare: | Sostituzione rapida del sacchetto filtro,Centrifuga con raschietto a sacco,Deidratazione dei precursori delle batterie al litio |
||
IlPLGZ-1600 Sostituzione del sacchetto filtro rapidoIl suo innovativo sistema di sacchetti filtranti a cambio rapido riduce notevolmente i tempi di fermo di manutenzione,mentre il diametro del cesto di 1600 mm offre una capacità eccezionale per ambienti di produzione su larga scala, compresa la lavorazione dei materiali delle batterie al litio.
Concepito per la separazione solido-liquido ad alta capacità di sospensioni con dimensioni di particelle da 0,02 a 5 mm e tenore di solidi da 10% a 50%:
| Modello | PLGZ-1600 |
|---|---|
| Diametro del cestino | 1600 mm |
| Capacità di carico massima | 600 kg |
| Velocità del cestino | 0-800 giri al minuto |
| Fattore di separazione | 570 |
| Potenza del motore | 37 kW |
| Tempo di cambio del sacchetto | Meno di 15 minuti |
| Sistema di controllo | PLC completamente automatico |
| Materiale di costruzione | SS316L / acciaio inossidabile duplex |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768