|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Diámetro de la canasta: | 800 mm | Capacidad de carga máxima: | 140 kilos |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la cesta: | 0-1500 rpm | Factor de separación: | 1000 |
| Potencia del motor: | 11kw | Contenido sólido: | 10%-50% |
| Resaltar: | Sistema de Diagnóstico de Fallas en Línea,PLC de Centrífuga Industrial Inteligente,Monitoreo Automatizado de Condiciones de Centrífuga |
||
| Modelo | PLGZ-800 |
|---|---|
| Diámetro de la Cesta | 800mm |
| Capacidad Máxima de Carga | 140kg |
| Velocidad de la Cesta | 0-1500rpm |
| Factor de Separación | 1000 |
| Potencia del Motor | 11kW |
| Sistema de Monitoreo | Diagnóstico de Fallas en Línea con Múltiples Sensores |
| Sistema de Control | PLC con Módulo de Monitoreo Remoto |
| Material de Construcción | SS304 / SS316L |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768