|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Średnica koszyka: | 800mm | Maksymalna ładowność: | 140 kg |
|---|---|---|---|
| Szybkość kosza: | 0-1500 obr./min | Współczynnik separacji: | 1000 |
| Moc silnika: | 11kw | Solidna treść: | 10%-50% |
| Podkreślić: | System zdalnej diagnostyki usterek,Inteligentna przemysłowa centrifuge PLC,Zautomatyzowane monitorowanie stanu wirówki |
||
| Model | PLGZ-800 |
|---|---|
| Średnica koszyka | 800 mm |
| Maksymalna pojemność ładowania | 140 kg |
| Prędkość koszyka | 0-1500 obr./min. |
| Wskaźnik oddzielenia | 1000 |
| Moc silnika | 11 kW |
| System monitorowania | Diagnoza błędów wielosensorów online |
| System sterowania | PLC z modułem zdalnego monitorowania |
| Materiały budowlane | SS304 / SS316L |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768