|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | aceite mineral | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, motor, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/460V | Potencia(W): | 4 kilovatios |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 820x620x1020mm | Garantía: | 12 meses |
| puntos clave de venta: | Fácil de operar | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. |
| Estructura: | Estructura estable | Capacidad: | 3000 l/h |
| Descargar: | Descarga automática | Solicitud: | Separación Líquido Sólido |
| ID del tambor: | 226 mm | Velocidad del tambor: | Aproximadamente 11500 r/min |
| Color: | Azul | tipo: | Planta Separadora |
| Condición: | Nuevo | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales.: | No disponible | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Peso: | 150 | Industrias aplicables: | Tratamiento de aceites usados |
| Resaltar: | Centrifugadora continua para el aceite residual,Centrifugadoras para separadores de aceite industriales,Máquina de centrifugado de residuos de aceite |
||
| Modelo | Capacidad de tratamiento nominal (L/h) | Potencia del motor (kW) | velocidad de rotación (rpm) |
|---|---|---|---|
| Sección 6 | 3000 | 4 | 12000 |
| JOS10 | 4500 | 4 | 12000 |
| JOS20 | 6500 | 7.5 | 12000 |
| Transporte | Transporte marítimo transporte marítimo |
| Contenedor | 20'GP, 40'HC o LCL para el transporte |
| Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera (tamaño: L*W*H). Si se exporta a países europeos, la caja de madera será fumigada.Utilizamos película de PE para el embalaje o para satisfacer las peticiones especiales del cliente. |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768