|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | olej mineralny | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, pompa |
| Woltaż: | 220 V/380 V/460 V | Moc (W): | 4 kW |
| wymiar (l*w*h): | 820 x 620 x 1020 mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą |
| Struktura: | Stabilna konstrukcja | Pojemność: | 3000 l/godz |
| Wypisać: | Automatyczne rozładowanie | Aplikacja: | Separacja cieczy i ciał stałych |
| Identyfikator bębna: | 226mm | Prędkość bębna: | Około 11500 obr./min |
| Kolor: | Niebieski | typ: | Instalacja oddzielająca |
| Stan: | Nowy | Typ marketingowy: | Zwykły produkt |
| Gwarancja na podstawowe komponenty: | Niedostępne | Lokalizacja salonu: | Nic |
| Waga: | 150 | Obowiązujące branże: | Oczyszczanie olejów odpadowych |
| Podkreślić: | continuous centrifuge for waste oil,industrial oil separator centrifuge,waste oil centrifuge machine |
||
| Model | Rated Treatment Capacity (L/h) | Motor Power (kW) | Rotating Speed (rpm) |
|---|---|---|---|
| JOS6 | 3000 | 4 | 12000 |
| JOS10 | 4500 | 4 | 12000 |
| JOS20 | 6500 | 7.5 | 12000 |
| Transport | Ocean shipping sea transportation transport by sea |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | The normal package is wooden box (Size: L*W*H). If exporting to European countries, the wooden box will be fumigated. If container space is limited, we use PE film for packing or accommodate special customer requests. |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768