|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품 유형: | 미네랄 오일 | 영상출고검사: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 기계 시험 보고서: | 제공 | 핵심 구성요소: | PLC, 모터, 펌프 |
| 전압: | 220V/380V/460V | 전력(와트): | 4Kw |
| 차원 (L*W*H): | 820x620x1020mm | 보증: | 12개월 |
| 주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬움 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
| 구조: | 안정적인 구조 | 용량: | 3000L/H |
| 해고하다: | 자동 배출 | 애플리케이션: | 액체 고체 분리 |
| 드럼의 ID: | 226mm | 드럼 속도: | 약 11500r/분 |
| 색상: | 파란색 | 유형: | 분리공장 |
| 상태: | 새로운 | 마케팅 유형: | 일반제품 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 사용할 수 없음 | 쇼룸 위치: | 없음 |
| 무게: | 150 | 적용산업: | 폐유 처리 |
| 강조하다: | 폐유를 위한 연속 원심분리기,산업용 오일 분리기 원심분리기,폐유 원심화 기계 |
||
| 모델 | 가산 처리 용량 (L/h) | 모터 전력 (kW) | 회전 속도 (rpm) |
|---|---|---|---|
| JOS6 | 3000 | 4 | 12000 |
| JOS10 | 4500 | 4 | 12000 |
| JOS20 | 6500 | 7.5 | 12000 |
| 교통 | 해상 운송 해상 운송 |
| 컨테이너 | 20'GP, 40'HC 또는 LCL 운송 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 일반적인 패키지는 목재 상자입니다. 유럽 국가에 수출하는 경우, 목재 상자는 비료화됩니다. 컨테이너 공간이 제한되면,우리는 PE 필름을 포장하거나 특별한 고객 요구를 수용합니다.. |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768