|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty: | Plc, łożysko, silnik | Woltaż: | 380 |
| moc (w): | 22000 | Waga: | 2300 |
| wymiar (l*w*h): | 1950*1550*1960 | Gwarancja: | Jeden rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Długa żywotność | Surowiec: | mleko |
| Zdolność produkcyjna: | 4000L/h | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Serwis i naprawy w terenie |
| Nazwa produktu: | elektryczny separator śmietanki mlecznej z wodą i mlekiem ze sterowaniem PLC | Tworzywo: | SUS304/SUS316 |
| Aplikacja: | mleko | Pojemność: | 5000-10000L/H |
| Funkcjonować: | Rozdzielenie | Przetwarzanie: | Wyjaśnianie |
| Podkreślić: | Juneng milk cream separator machine,high productive cream separator,milk separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768