|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ভারবহন, মোটর | ভোল্টেজ: | 380 |
| শক্তি(w): | 22000 | ওজন: | 2300 |
| মাত্রা (l*w*h): | 1950*1550*1960 | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন | কাঁচামাল: | দুধ |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 4000 এল/এইচ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
| পণ্যের নাম: | PLC নিয়ন্ত্রণ সহ বৈদ্যুতিক দুধ জল দুগ্ধ ক্রিম বিভাজক সিস্টেম | উপাদান: | SOS304/SUS316 |
| আবেদন: | দুধ | ক্ষমতা: | 5000-10000L/H |
| ফাংশন: | বিচ্ছেদ | প্রক্রিয়াকরণ: | স্পষ্টীকরণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Juneng milk cream separator machine,high productive cream separator,milk separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768