|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品タイプ: | パーム油 | ビデオ出検: | 提供された |
|---|---|---|---|
| 機械試験報告書: | 提供された | コアコンポーネント: | PLC、ベアリング、モーター |
| 重量(KG): | 3200 | 寸法(長さ*幅*高さ): | 4195*1080*1360 |
| 電力(w): | 37000W/11000W | ドラム直径: | 450 |
| 設定速度: | 3,000RPM | 放電: | セルフクリーニング(PLC制御) |
| 材料: | ステンレス鋼 | 関数: | 液体 液体 土壌 遠心分離機 |
| 保証: | 1年 | 主要なセールスポイント: | 操作が簡単/競争力のある価格 |
| 容量: | 5 ~ 15 m3/h | ||
| ハイライト: | パーム油用三相デカンタ型遠心分離機,高効率デカンタ型遠心分離機,パーム油生産用デカンタ型遠心分離機 |
||
| モデル | ドラム径(mm) | 入口容量(m³ / h) | 主/補助電源(kW) | 重量(kg) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768