|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Mineralöl | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor |
| Stromspannung: | 220V/380V/460V | Leistung (W): | 4 kW |
| Abmessung (L*B*H): | 720*800*1100 mm | Garantie: | 12 Monate |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Kapazität: | 501–1000 l/h, 2000 l/h |
| Gewicht (kg): | 500 | Geschwindigkeit einstellen: | 4000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort | Struktur: | Stabile Struktur |
| Entladung: | Automatische Entladung | Anwendung: | Flüssig-Feststoff-Trennung |
| ID der Trommel: | 265mm | Trommelgeschwindigkeit: | Ca. 8086 U/min |
| Eingangsdruck: | 0,05 MPa | ||
| Hervorheben: | Dieselölseparator für Schiff,Industrieölseparator mit Garantie,Feststoff-Flüssigkeitsseparator MDO-Separator |
||
| Modell | Nennbehandlungskapazität (L/h) | Einlassdruck (Mpa) | Ausgangsdruck (Mpa) |
|---|---|---|---|
| KYDR204DD-23 | 1500 | ≤ 005 | ≥ 02 |
| KYDH204SD-23 | 2000 | ≤ 005 | ≥ 02 |
| JOS10 | 3000 | 0.2 | 0.15 zu 0.2 |
| Verkehrswesen | Seefahrt Seeverkehr |
| Behälter | 20'GP, 40'HC oder LCL für Schiffe |
| Verpackungsdetails | Standardverpackung aus Holzkisten (Größe: L*W*H). |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768