|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | huile minérale | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | Moteur |
| Tension: | 220V/380V/460V | Puissance (W): | 4 kW |
| Dimension(L*L*H): | 720*800*1100 millimètres | Garantie: | 12 mois |
| arguments de vente clés: | Facile à utiliser | Capacité: | 501-1 000 l/h, 2 000 l/h |
| Poids (kg): | 500 | réglage de la vitesse: | 4000 tr/min |
| Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain | Structure: | Structure stable |
| Décharge: | Décharge automatique | Application: | Séparation liquide-solide |
| ID du tambour: | 265mm | Vitesse du tambour: | Environ 8086 tr/min |
| Pression d'entrée: | 0,05 MPa | ||
| Mettre en évidence: | séparateur d'huile diesel marine,séparateur d'huile industriel avec garantie,séparateur MDO de séparation solide-liquide |
||
| Modèle | Capacité de traitement nominale (L/h) | Pression à l'entrée (Mpa) | Pression de sortie (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1500 | ≤ 005 | ≥ 02 |
| Le code de conduite est le KYDH204SD-23 | 2000 | ≤ 005 | ≥ 02 |
| JOS10 | 3000 | 0.2 | 0.15 à 0.2 |
| Le secteur des transports | Transports maritimes par voie maritime |
| Contenant | 20'GP, 40'HC ou LCL pour le transport maritime |
| Détails de l'emballage | Emballage de boîtes en bois standard (Taille: L*W*H). Les exportations européennes comprennent des boîtes en bois fumigées. Emballage alternatif disponible pour les conteneurs étanches ou les exigences spéciales des clients. |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768