|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| trọng lượng (kg): | 1000 | Nhiệt độ thiết kế: | <=150C |
| Áp lực thiết kế: | 4bar - 10bar | Khu vực lọc tấm: | 2 M2-110 M2 |
| Làm nổi bật: | Bộ lọc lá áp suất xả cát matte,Bộ lọc áp suất dọc cho ngành dầu mỏ,Bộ lọc lá trong ngành công nghiệp dầu xả cát |
||
| Mô hình | Vùng lọc (m2) | Khối lượng bánh lọc (L) | Khả năng điều trị | Áp suất làm việc (Mpa) | Nhiệt độ làm việc (°C) | Khối lượng máy (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 7200 |
| Kích thước | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Trọng lượng | 1.2 T |
| Chi tiết bao bì | Bao bì thông thường là hộp gỗ (kích thước: L * W * H). Nếu xuất khẩu sang các nước châu Âu, hộp gỗ sẽ được bốc khói. Nếu không gian container hạn chế, bạn có thể sử dụng các loại hộp gỗ khác.chúng tôi sử dụng phim PE để đóng gói hoặc phù hợp với yêu cầu đặc biệt của khách hàng. |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768