|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 1000 | Temperatura di progetto: | <=150°C |
| Pressione di progetto: | 4bar - 10bar | Area del filtro a piastre: | 2 M2-110 M2 |
| Evidenziare: | filtro a foglia a pressione di sabbiatura opaca,filtro a pressione verticale per l'industria petrolifera,filtro delle foglie dell'industria petrolifera per sabbiatura |
||
| Modello | Area di filtrazione (m2) | Volume della torta di filtro (L) | Capacità di trattamento | Pressione di lavoro (Mpa) | Temperatura di lavoro (°C) | Volume della macchina (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | Uno a uno.8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1300 |
| New York B-20 | 20 | 400 | 4-6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1900 |
| New York State Bank | 30 | 600 | 6-8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 7200 |
| Dimensione | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Peso | 1.2 T |
| Dettagli dell' imballaggio | L'imballaggio normale è una scatola di legno (dimensione: L*W*H). Se si esporta verso i paesi europei, la scatola di legno sarà fumigata.utilizziamo pellicola PE per l'imballaggio o per soddisfare le richieste speciali dei clienti. |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768