|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทสินค้า: | แป้งข้าวโพด | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก: | บมจ. มอเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | ปรับแต่ง | กำลัง(W): | 45000 |
| ขนาด (l*w*h): | 2030*1960*1530มม | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | อายุการใช้งานยาวนาน | ความจุ: | 0.8-2.5 ตัน/ชม |
| น้ำหนัก (กก.): | 5500 | การตั้งค่าความเร็ว: | 1550 รอบต่อนาที |
| ชื่อ: | เครื่องปอกเครื่องหมุนเหวี่ยง | แอปพลิเคชัน: | แป้ง |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
| สี: | สีเขียว | พิมพ์: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | บริการหลังการรับประกัน: | อะไหล่ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ||
| เน้น: | 45000w พีเลอร์เซ็นทริฟิวเกอร์,พีเลอร์เซ็นทริฟิวเจอร์ 0.8t/h,2.5t/h พริกพืชข้าวโพด |
||
| สินค้า/ชนิด | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| กว้างของกลอง (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| ความยาวของกลอง (มม.) | 450 | 600 | 1000 |
| ปริมาตรของกลอง (L) | 100 | 355 | 830 |
| ความจุ (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| ความเร็วของกลอง (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| ค่าแยกสูงสุด | 1070 | 1006 | 799 |
| พลังงานของมอเตอร์ (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| ขนาด (mm) | 2030 × 1960 × 1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| น้ําหนัก (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| รุ่น | ความจุ (พื้นที่ฝน) T/h | ความชื้น % | % การสูญเสียระยะแข็ง |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-25 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
| รายละเอียด Packaging | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| น้ําหนัก | 1.2 T |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768