|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, แบริ่ง, มอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
| กำลัง(W): | 15 กิโลวัตต์ | น้ำหนัก: | 1600 |
| ขนาด (l*w*h): | 1800*1200*1750 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ผลผลิตสูง | วัตถุดิบ: | น้ำนม |
| กำลังการผลิต: | 5,000 ลิตร/ชั่วโมง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| มีบริการหลังการขาย: | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ชื่อสินค้า: | เครื่องแยกนมและครีมอุตสาหกรรม |
| วัสดุ: | SUS304/SUS316 | แอปพลิเคชัน: | น้ำนม |
| ความจุ: | 5,000-10,000L/ชม | การทำงาน: | แยก |
| กำลังประมวลผล: | ชี้แจง | ||
| เน้น: | เครื่องแยกครีมนมพร้อมการรับประกัน,เครื่องแยกครีมนม,เครื่องแยกครีม รับประกัน 1 ปี |
||
| รุ่น | ความจุในการบําบัด (L/H) | ความดันทางเข้า (Mpa) | ความดันทางออก (Mpa) | พลังงานเครื่องยนต์ (Kw) | น้ําหนัก (kg) | มิติของกรอบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | ปี 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950 * 1550 * 1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768