|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성요소: | PLC, 베어링, 모터 | 전압: | 220V/380V |
| 전력(와트): | 15Kw | 무게: | 1600 |
| 차원 (L*W*H): | 1800*1200*1750 | 보증: | 1년 |
| 주요 판매 포인트: | 높은 생산성 | 원료: | 우유 |
| 생산능력: | 5000L/H | 상태: | 새로운 |
| 판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 | 제품명: | 산업용 우유 및 크림 분리기 |
| 재료: | SUS304/SUS316 | 애플리케이션: | 우유 |
| 용량: | 5000-10000L/H | 기능: | 분리 |
| 처리 중: | 명확화 | ||
| 강조하다: | 가맹점과 함께 우유 크림 분리기,우유 크림 분리기 기계,크림 분리기 1년 보증 |
||
| 모델 | 처리 용량 (L/H) | 입수 압력 (Mpa) | 출력 압력 (Mpa) | 모터 전력 (Kw) | 무게 (kg) | 오프라인 차원 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000~2000년 | 0.05 | 00.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000~10000 | 0.05 | 00.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 00.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768