|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo: | NCB (accionamiento magnético) | Rango de flujo: | 1,2-120 m3/hora |
|---|---|---|---|
| Rango de presión: | 0,3-1,5 MPa | Tipo de unidad: | Acoplamiento magnético (sin sello) |
| Tipo de sello: | Sello estático (cero fugas) | Motor: | Motor a prueba de explosión |
| Resaltar: | Magnetic Drive Sealless Pump,Zero Leakage Transfer,Clean Explosion Proof |
||
La bomba de engranajes internos de la serie NCB es una bomba de desplazamiento positivo diseñada para la transferencia de fluidos de alta viscosidad.,El tipo de accionamiento magnético utiliza un acoplamiento magnético sin eje transversal o sellado dinámico.Una funda de aislamiento de acero inoxidable sella completamente el medio dentro de la cámara de la bomba para un verdadero transporte sin fugas.
| Modelo | Flujo (m3/h) | La presión (MPa) | Velocidad (rpm) | Entrada/salida | El motor | Potencia en kW | Peso (kg) | Cuadro de las líneas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN1.2/0.3 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.1 | 10 | 234 x 140 x 140 |
| BCN1.8/0.3 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 y medio | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 11 | 254x153x153 |
| BCN3/0.3 | 3 | 0.3 | 700 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN6/0.5 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 70 | 700x420x323 |
| BCN8/0.5 | 8 | 0.5 | 670 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 3 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN12/0.5 | 12 | 0.5 | 290 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 140 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| BCN20/0.5 | 20 | 0.5 | 400 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el método siguiente: | 7.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN12/0.7 | 12 | 0.7 | 220 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN18/0.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11 | 330 | 990x780x510 |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de la transferencia se calcula de acuerdo con el método de cálculo de la conversión.5 | 24 | 0.5 | 220 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN20/0.7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11 | 560 | 1230 x 1009 x 740 |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas.7 | 25 | 0.7 | 340 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas anuales.5 | 40 | 0.5 | 230 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN125 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.5 | 750 | 1340x1022x650 |
| BCN60/0.5 | 60 | 0.5 | 350 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 37 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| BCN100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN 150 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 1580 | 1590 x 1356 x 840 |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de la transferencia de activos a la entidad de crédito es el importe de la transferencia.5 | 120 | 0.5 | 360 | - ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 55 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Nota: La potencia del motor debe determinarse de acuerdo con la viscosidad del medio y la presión de descarga.
Líquidos farmacéuticos, disolventes químicos corrosivos, medios inflamables/explosivos/volátiles y aceites esenciales de alta pureza que requieren un manejo limpio y peligroso.
Líquidos farmacéuticos, disolventes corrosivos, medios inflamables/explosivos y aceites esenciales de alta pureza.
Sí, la unidad magnética con manga de aislamiento inoxidable proporciona un verdadero transporte sin fugas.
No, no hay sellado dinámico, por lo que no hay desgaste del sello y el ciclo de mantenimiento es largo.
La cantidad mínima de pedido es de 1 juego.
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768