|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Durchflussrate: | 3 gpm (11,4 l/min) | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Maximaler Druck: | 150 psi | Name: | Rührnutsche-Filtrations-Filterpressen-Trocknungsmaschine |
| Material der Schale: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304/316, Hastelloy | Funktion: | Filtern, Waschen, Trocknen |
| Filterbereich: | 4,5 m2 | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Hervorheben: | Aufgerührter Nutschefilter,Nutschefilter 3 gpm,11.4 lpm Filtertrockner |
||
| Modell | Filtrationsfläche (m2) | Durchmesser der Schale (mm) | Arbeitsdruck (MPa) | Nennvolumen (m3) | Filterkuchenhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GXG-600 | 0.28 | 600 | - 0,1 bis 0.3 | 0.2 | 150 |
| GXG-800 | 0.5 | 800 | - 0,1 bis 0.3 | 0.5 | 180 |
| GXG-1200 | 1.1 | 1200 | - 0,1 bis 0.3 | 1.3 | 250 |
| GXG-1600 | 2.0 | 1600 | - 0,1 bis 0.3 | 2.8 | 350 |
| GXG-2000 | 3.1 | 2000 | - 0,1 bis 0.3 | 4.8 | 400 |
| GXG-2400 | 4.5 | 2400 | - 0,1 bis 0.3 | 6.5 | 450 |
| GXG-2600 | 5.3 | 2600 | - 0,1 bis 0.3 | 8.7 | 450 |
| GXG-2800 | 6.0 | 2800 | - 0,1 bis 0.3 | 12 | 450 |
| GXG-3000 | 7 | 3000 | - 0,1 bis 0.3 | 13 | 500 |
| GXG-3200 | 8 | 3200 | - 0,1 bis 0.3 | 14.5 | 500 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768