|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Débit: | 3 gal/min (11,4 l/min) | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Pression maximale: | 150 livres par pouce carré | Nom: | Machine de séchage de filtre-presse de filtration de Nutsche agitée |
| Matériau de la coque: | acier au carbone, acier inoxydable 304/316, hastelloy | Fonction: | Filtrage, lavage, séchage |
| Zone de filtration: | 4,5 m2 | Industries applicables: | Usine d’aliments et de boissons |
| Mettre en évidence: | Filtre à noix agité,Filtre à Nutsche 3 gpm,11.4 lpm Filtre à séchage |
||
| Modèle | Surface de filtration (m2) | Diamètre de la coque (mm) | Pression de travail (MPa) | Volume nominal (m3) | Hauteur du gâteau de filtre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GXG-600 | 0.28 | 600 | -0,1 à 0.3 | 0.2 | 150 |
| GXG-800 | 0.5 | 800 | -0,1 à 0.3 | 0.5 | 180 |
| GXG-1200 | 1.1 | 1200 | -0,1 à 0.3 | 1.3 | 250 |
| Le GXG-1600 | 2.0 | 1600 | -0,1 à 0.3 | 2.8 | 350 |
| GXG-2000 | 3.1 | 2000 | -0,1 à 0.3 | 4.8 | 400 |
| GXG-2400 | 4.5 | 2400 | -0,1 à 0.3 | 6.5 | 450 |
| Le GXG-2600 | 5.3 | 2600 | -0,1 à 0.3 | 8.7 | 450 |
| Le GXG-2800 | 6.0 | 2800 | -0,1 à 0.3 | 12 | 450 |
| GXG-3000 | 7 | 3000 | -0,1 à 0.3 | 13 | 500 |
| GXG-3200 | 8 | 3200 | -0,1 à 0.3 | 14.5 | 500 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768