|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Stromspannung: | individuell angepasst | Leistung: | 30/11 kW |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 4380*1080*1360mm | Kapazität: | 6–15 m3/h, 5–28 Kubikmeter pro Stunde |
| Gewicht: | 4000 KG | Geschwindigkeit einstellen: | 3200 |
| Material: | Edelstahl | Betrieb: | KONTINUIERLICH |
| Funktion: | Schlammabscheider | Trommeldurchmesser: | 450 mm |
| Einlass-Kapazität: | 5~20 qm/h | Motorleistung: | 30/11 kW |
| G-Force: | Am höchsten für den Feststoffausstoß | Schüsselgeschwindigkeit: | Einstellbar über VFD |
| Differenziale Geschwindigkeit: | Automatische Anpassung über VFD | ||
| Hervorheben: | Edelstahldekantiergefäßzentrifuge,Kontinuierlicher Industrieabscheider,Zentrifugaler Dekanter mit einer Kapazität von 6–15 m³/h |
||
Die Juneng Dekanterzentrifuge ist eine Hochleistungsmaschine, die Zentrifugalkraft und Sedimentationsprinzipien nutzt, um suspendierte Flüssigkeiten mit Dichteunterschieden kontinuierlich zu trennen. Entwickelt für industrielle Anwendungen, die eine effiziente Flüssig-Fest-Trennung erfordern.
Unsere Dekanterzentrifugen sind darauf ausgelegt, Suspensionen mit Feststoffpartikeln von 0,002-3 mm und einer Dicke von 0,5% bis 40% zu klären, zu dehydrieren und zu klassifizieren. Erhältlich in LW-Gegenstrom- und Parallelstromkonfigurationen, basierend auf strukturellen Merkmalen.
Die Produktlinie umfasst LW-Zwei-Phasen-Separatoren und LWS-Drei-Phasen-Separatoren, die für verschiedene Futtermaterialien unter unterschiedlichen Prozessbedingungen ausgelegt sind. Weit verbreitet in der Pharma-, Lebensmittel-, Chemie-, Leichtindustrie und im Umweltschutz.
| Modell | Trommeldurchmesser (mm) | Einlass-Flüssigkeitskapazität (m³/h) | Leistung Haupt-/Hilfsmotor (kW) | Gewicht (kg) | Abmessungen (max) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
* F: Explosionsgeschützt, W: Abwasser, S: Dreiphasen, FS: Explosionsgeschützt und dreiphasig
| Produkt | Fertigungsstätte |
|---|---|
| Separator | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (Hauptsitz) |
| Zentrifuge | Juneng Machinery (China) Co., Ltd (Nanjing) |
| Filter | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (Norden von Yixing) |
| Trockner | Juneng Machinery (China) Co., Ltd (Nanjing) |
| Pumpe | Jiangsu Juneng Machinery Co., Ltd (Hauptsitz) |
Juneng Group ist ein groß angelegter Industriehersteller in China, spezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Produktion von industriellen Filtern, Separatoren, Zentrifugen und Pumpen. Mit drei Produktionsstätten auf 280.000 Quadratmetern in Nanjing und Yixing beschäftigt das Unternehmen über 1.100 Facharbeiter und betreibt mehr als 2.000 Einheiten fortschrittlicher Produktionsanlagen und Prüfinstrumente.
Als Branchenführer mit einem heimischen Marktanteil von ca. 90% in den Bereichen Öle & Fette, Chemie, Pharmazie, Getränke und Petrochemie hat sich Juneng als weltweit anerkannter Hersteller und Lieferant etabliert. Unsere Produkte werden weltweit in Länder wie die USA, Deutschland, Korea, Japan, Pakistan, Malaysia, Singapur und Vietnam exportiert. Wir begrüßen OEM- und ODM-Bestellungen und bieten umfassende technische Unterstützung für kundenspezifische Anwendungen.
Juneng hält strenge Qualitätsstandards mit Zertifizierungen wie CE, ASME U und ISO 9001 ein und gewährleistet die Einhaltung internationaler Fertigungs- und Sicherheitsanforderungen.
Juneng unterhält ein professionelles After-Sales-Service-Team, das kostenlose Geräteanleitungen und Installationsdienste anbietet. Unsere Techniker unterstützen beim Debugging und schulen das Betriebspersonal, bis es die erforderlichen Techniken beherrscht (Service in China). Für internationale Kunden bieten wir schnellen technischen Support mit Ingenieuren, die für den Service vor Ort zur Verfügung stehen, wobei die Kunden für die damit verbundenen internationalen Servicekosten verantwortlich sind.
| Verpackungsspezifikation | Details |
|---|---|
| Größe | 123 (L) × 456 (B) × 789 (T) |
| Gewicht | 1,2 Tonnen |
| Verpackungsdetails | Standard-Holzkistenverpackung. Für europäische Exporte werden Holzkisten begast. Alternative Verpackungen für enge Container oder spezielle Kundenanforderungen verfügbar. |
Die Ausrüstung wird je nach Transportanforderungen kundenspezifisch verpackt, entweder in vollständig geschlossenen Holzkisten oder in nackter Verpackung mit Fixierung auf Kufen. Trommeln, Schaltschränke und Spezialwerkzeuge werden immer in Holzkisten verpackt. Transportmethoden werden mit den Kunden vereinbart.
91,8% Antwortrate
91,8% Antwortrate
91,8% Antwortrate
Internationale Besucher: Fliegen Sie zum Flughafen Nanjing – wir bieten einen Flughafentransfer. Inländische Besucher: Reisen Sie mit dem Flugzeug oder Zug zum Bahnhof Nanjing – wir bieten einen Abholservice vom Bahnhof.
Wir akzeptieren die meisten Zahlungsmethoden, hauptsächlich T/T (Telegraphic Transfer) und L/C bei Sicht (Letter of Credit).
Unsere Standardgarantie beträgt 12 Monate nach Inbetriebnahme.
Die Lieferzeit hängt von der Bestellmenge ab. Die Standardlieferung beträgt 20 Tage, während kundenspezifische Maschinen etwa 30 Tage benötigen.
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768