|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Ontwerpdruk: | 0,4 MPa | Filtratieprecisie: | 0,5-100 μm |
|---|---|---|---|
| Maximale temperatuur: | 120 graden Celsius | Cartridge lengte: | 10 inch, 20 inch (standaard), 30 inch, 40 inch |
| Inlaat/uitlaatgrootte: | DN40-DN100 (aanpasbaar) | Patroonmateriaal: | PP smeltgeblazen, PP geplooid, roestvrij staal gesinterd |
| Markeren: | Industrial Cartridge Filtration,Chemical Process Clarification,High-Temperature Filter Housing |
||
| Industriële sector | Toepassing | Aanbevolen configuratie |
|---|---|---|
| Petrochemische industrie | Catalysatorherstel, zuivering van oplosmiddelen, additieve filtratie | SS Gesinterd, 5-50 micron |
| Verf en coatings | Polijst van eindproduct, filtering op basis van molen, klaring van hars | PP gepleteerd / SS, 25-100 micron |
| Inkt en pigmenten | Pigmentdispersiefiltratie, inktpolijsten, kleurstofopheldering | PP Gesmolten/gepleteerde, 10-50 micron |
| Industriële oliën | Filtratie van smeermiddelen, hydraulische zuivering van olie, opheldering van olie | PP gepleteerd / SS, 5-25 micron |
| Chemische verwerking | Intermediate filtratie, reactorvoederklarering, productterugwinning | SS Gesinterd, 1-50 micron |
| Industrieel water | Voorbehandeling van proceswater, zijdelingse stroom van koeltoren, slijpen van afvalwater | PP Gesmolten, 25-100 micron |
| Parameter | Belangrijkste overweging | Selectierichtlijnen |
|---|---|---|
| Chemische verenigbaarheid | Zal de vloeistof de cartridge of de behuizing aanvallen? | PP-patronen: compatibel met de meeste waterige oplossingen, zuren, alkalis bij matige temperaturen; SS316L-housing + SS-patronen: vereist voor sterke oplosmiddelen (ketonen, esters, aromaten),gechloreerde oplosmiddelen, hoogtemperatuurorganische stoffen |
| Stroompercentage | Piek- en gemiddelde doorvoer | 3-cartridge: 1-5 m3/h; 8: 3-15 m3/h; 12: 5-25 m3/h; 22: 10-45 m3/h; 30: 15-60 m3/h (verminderen met 30-50% voor viscositeiten > 50 cP) |
| Vaste lading | Verwachte vaste stoffenconcentratie | < 0,01%: gevouwen cartridges voor maximale doorstroming; 0,01-0,1%: gesmolten cartridges voor het opslaan van vuil; > 0,1%: overwegen van prefiltratie of multi-stage installatie |
| Micron rating | Vereiste doelstelling inzake duidelijkheid | Catalysatorherstel: 5-25 μm; verfpolijsen: 25-100 μm; fijnfiltratie van inkt: 10-50 μm; oliezuivering: 5-25 μm; waterbehandeling: 25-100 μm |
| Temperatuur | Proces- en reinigingscycli | PP-patronen: maximaal 80°C continu; SS-patronen: 120°C; voor > 120°C, contactfabriek voor speciale configuraties |
| Viscositeit | Bij werktemperatuur | Viscositeit > 50 cP: verhoging van het aantal patronen met 50-100%; voorverhitting tot 40-60°C verbetert het doorvoervermogen voor oliën en harsen drastisch |
| Gevaarclassificatie | Is de vloeistof ontvlambaar, giftig of geeft VOC's uit? | Gezegeld ontwerp met O-ring sluiting is standaard; specificeren van explosiebestendige accessoires voor zone 1/2 installaties; dubbele mechanische afdichting optie voor dodelijke dienst |
| Reinigingsmethode | CIP compatibel of handmatig? | TL-serie ondersteunt CIP met een geschikte reinigingschemie; SS-cartridges kunnen worden teruggespoeld of ultrasoon gereinigd; PP-cartridges zijn wegwerp |
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768